Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 134 - Mayo 2025
Santa Cruz
Ovinos
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Borrego | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Cordero Liviano Hasta 12 Kg | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Cordero Pesado Mayor a 12 Kg. | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Oveja de refugo | Limpio al Gancho | s/d |
|
Concluyó la faena ovina para la zafra 2024-2025 tanto para la categoría corderos como adultos. Sin movimiento de hacienda en los frigoríficos.
Bovinos
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 420 kg. | Limpio al Gancho | $ 6,364.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | $ 3,400.00 |
|
|
Faena | Vaca consumo | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Limpio al Gancho | s/d |
|
Con una leve disminución en su valor en la categoría novillo hasta 420 kg con respecto al mes de abril.
Porcinos
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Lechon | Limpio al Gancho | s/d |
|
Sin variación de precios en la categoría adulto en relación al mes de abril.
Caprinos
(*) Precios al productor sin IVA.Sin datos registrados