Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 133 - Abril 2025
Mercado nacional
Bovinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Novillitos Esp. h 390 | -0.2 % | $ 3,222.70 | ||
Novillitos Esp. + 390 | 2.1 % | $ 2,949.00 | ||
Novillos Esp. Joven + 430 | 1.7 % | $ 2,860.40 | ||
Vacas Esp. Joven + 430 | -6.7 % | $ 1,746.30 | ||
Vacas conserva buena | 2.2 % | $ 1,241.50 | ||
Vacas conserva inferior | 7.5 % | $ 1,162.70 |
Porcinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Capón general | 0.2 % | $ 1,637.00 | ||
Chanchas | -0.9 % | $ 1,153.60 |