Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XI - Nro. 127 - Octubre 2024
Mercado nacional
Bovinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Novillitos Esp. h 390 | 0.2 % | $ 2,035.06 | ||
Novillitos Esp. + 390 | 0.6 % | $ 2,001.90 | ||
Novillos Esp. Joven + 430 | 1.9 % | $ 1,987.72 | ||
Vacas Esp. Joven + 430 | 4.6 % | $ 1,720.22 | ||
Vacas conserva buena | 2.2 % | $ 1,290.10 | ||
Vacas conserva inferior | 4.8 % | $ 1,149.62 |
Porcinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Capón general | 5.2 % | $ 1,430.36 | ||
Chanchas | -0.4 % | $ 952.14 |