Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XI - Nro. 126 - Septiembre 2024
Mercado nacional
Bovinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Novillitos Esp. h 390 | -5.9 % | $ 2,031.80 | ||
Novillitos Esp. + 390 | -1.3 % | $ 1,990.10 | ||
Novillos Esp. Joven + 430 | -4.0 % | $ 1,951.00 | ||
Vacas Esp. Joven + 430 | -2.8 % | $ 1,645.30 | ||
Vacas conserva buena | -4.5 % | $ 1,261.80 | ||
Novillitos Esp. h 390 | -5.9 % | $ 2,031.80 | ||
Novillitos Esp. + 390 | -1.3 % | $ 1,990.10 | ||
Novillos Esp. Joven + 430 | -4.0 % | $ 1,951.00 | ||
Vacas Esp. Joven + 430 | -2.8 % | $ 1,645.30 | ||
Vacas conserva buena | -4.5 % | $ 1,261.80 | ||
Vacas conserva inferior | -5.9 % | $ 1,096.45 |
Porcinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Capón general | 8.6 % | $ 1,359.50 | ||
Chanchas | 13.9 % | $ 955.90 |