Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 134 - Mayo 2025
Mercado nacional
Bovinos
| Categoria | Variación | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillitos Esp. h 390 | 2.7 % | $ 3,309.80 | ||
| Novillitos Esp. + 390 | 4.5 % | $ 3,083.10 | ||
| Novillos Esp. Joven + 430 | 4.7 % | $ 2,995.40 | ||
| Vacas Esp. Joven + 430 | 11.7 % | $ 1,950.30 | ||
| Vacas conserva buena | 14.1 % | $ 1,417.00 | ||
| Vacas conserva inferior | 2.1 % | $ 1,187.20 |
Porcinos
| Categoria | Variación | Precio | ||
|---|---|---|---|---|
| Capón general | -0.1 % | $ 1,636.00 | ||
| Chanchas | -1.3 % | $ 1,138.20 |
