Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 130 - Enero 2025
Mercado nacional
Bovinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Novillitos Esp. h 390 | 15.3 % | $ 2,787.70 | ||
Novillitos Esp. + 390 | 12.6 % | $ 2,617.20 | ||
Novillos Esp. Joven + 430 | 13.1 % | $ 2,606.90 | ||
Vacas Esp. Joven + 430 | 5.3 % | $ 1,781.00 | ||
Vacas conserva buena | 4.1 % | $ 1,227.20 | ||
Vacas conserva inferior | -1.8 % | $ 1,063.00 |
Porcinos
Categoria | Variación | Precio | ||
---|---|---|---|---|
Capón general | 6.0 % | $ 1,632.20 | ||
Chanchas | 6.6 % | $ 1,086.60 |