Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XI - Nro. 128 - Noviembre 2024
Bovinos
Norte de Río Negro y Partido de Patagones
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Invernada | Novillo y/o vaquillona hasta 220 kg. | Vivo | $ 4,100.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 5,900.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Vivo | $ 3,245.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 5,500.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Vivo | $ 3,025.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | $ 3,900.00 |
|
|
Faena | Vacas gordas | Vivo | $ 1,650.00 |
|
|
Faena | Vacas gordas | Limpio al Gancho | $ 3,300.00 |
|
Las recientes lluvias, la escasez de oferta y las expectativas promisorias del mercado de carne bovina hicieron que durante noviembre se lograran muy buenos precios para el sector.
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Invernada | Novillo y/o vaquillona hasta 260 Kg. | Vivo | $ 3,600.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Vivo | $ 3,500.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 6,363.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 6,545.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Vivo | $ 3,600.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | $ 3,900.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Limpio al Gancho | $ 3,600.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Vivo | $ 1,800.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Limpio al Gancho | $ 2,000.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Vivo | $ 1,000.00 |
|
Todas las categorías tuvieron importantes incremento de precios con respecto al mes anterior debido a diversos factores entre los que se destacan: baja oferta estacional en la región y baja oferta por sequia o lluvias que impiden sacar hacienda en zonas de país, retención de socks por temas impositivos y/o precio y demanda firme de mercados externos como ejemplo China para el caso de categoría vaca.
Chubut
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Invernada | Novillo y/o vaquillona hasta 300 kg. | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 380 kg. | Limpio al Gancho | $ 5,909.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 380 kg. | Vivo | $ 3,250.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 380 kg. | Limpio al Gancho | $ 5,436.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 380 kg. | Vivo | $ 2,990.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | $ 3,700.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Limpio al Gancho | $ 3,200.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Vivo | $ 1,600.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Limpio al Gancho | $ 2,200.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Vivo | $ 1,100.00 |
|
Se mantiene en alza los precios en las categorías de invernada y novillos de faena. Los valores de invernada presentan gran disparidad con valores entre 3400-3600 hasta 4000-42000 $/kg vivo,
ante la escasez en la oferta. Se observa un incremento en la demanda minorista la cual no se ha resentido ante el aumento de precios.
Santa Cruz
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 420 kg. | Limpio al Gancho | $ 6,000.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 420 kg. | Vivo | $ 3,300.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Vivo | s/d |
|
El precio de la categoría novillo tuvo un incremento alto comparado con el mes de octubre de aprox. un 25 %.. Sin movimientos de hacienda en las categorías ternero y vaca consumo.
Tierra del Fuego
Sin datos registrados
Chubut Cordillera
Sin datos registrados
Chubut Virch
Sin datos registrados
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Sin datos registrados
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
(*) Precios al productor sin IVA.Sin datos registrados