Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XI - Nro. 126 - Septiembre 2024
Bovinos
Norte de Río Negro y Partido de Patagones
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Invernada | Novillo y/o vaquillona hasta 220 kg. | Vivo | $ 2,900.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Vivo | $ 2,585.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 4,700.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Vivo | $ 2,475.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 4,500.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | $ 3,000.00 |
|
|
Faena | Vacas gordas | Vivo | $ 1,550.00 |
|
|
Faena | Vacas gordas | Limpio al Gancho | $ 3,100.00 |
|
A pesar de las lluvias del último mes y la mejora de los campos los precios se han retraído con respecto al mes pasado debido al poco consumo y una estimación poco aliciente de lluvias primaverales
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Invernada | Novillo y/o vaquillona hasta 260 Kg. | Vivo | $ 2,900.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Vivo | $ 2,900.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 5,272.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Vivo | $ 2,800.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 320 kg. | Limpio al Gancho | $ 5,090.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | $ 3,000.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Limpio al Gancho | $ 3,100.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Vivo | $ 1,550.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Limpio al Gancho | $ 1,400.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Vivo | $ 700.00 |
|
Con un mercado con poca demanda en la zona ya que paso la temporada turística los precios tuvieron un leve incremento en la invernada, mientras que las categorías de faena tuvieron una baja de precio promedio importante tanto en novillo (mas del 6 %) y vaca conserva (mas del 12%), mientras que en vaca carnicería tuvo una baja del precio medio del orden del 3% con respecto al mes anterior .
Chubut
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Invernada | Novillo y/o vaquillona hasta 300 kg. | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 380 kg. | Vivo | $ 2,740.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 380 kg. | Limpio al Gancho | $ 4,981.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 380 kg. | Vivo | $ 2,515.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona mayor a 380 kg. | Limpio al Gancho | $ 4,572.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Limpio al Gancho | $ 3,200.00 |
|
|
Faena | Vaca carnicera | Vivo | $ 1,600.00 |
|
|
Faena | Vaca conserva | Limpio al Gancho | s/d |
|
|
Faena | Vaca conserva | Vivo | s/d |
|
Se observa un leve incremento sostenido de los precio en las distintas categorías informadas de faena.
Santa Cruz
Destino | Categoría | Tipo | Variación | Precio (*) | |
---|---|---|---|---|---|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 420 kg. | Vivo | $ 2,640.00 |
|
|
Faena | Novillo y/o vaquillona hasta 420 kg. | Limpio al Gancho | $ 4,800.00 |
|
|
Invernada | Ternero de destete hasta 200 kg. | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Vivo | s/d |
|
|
Faena | Vaca consumo | Limpio al Gancho | s/d |
|
Minima diferencia en los valores con respecto al mes de agosto. Sin movimiento en la categoría vaca consumo.
Tierra del Fuego
Sin datos registrados
Chubut Cordillera
Sin datos registrados
Chubut Virch
Sin datos registrados
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Sin datos registrados
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
(*) Precios al productor sin IVA.Sin datos registrados