Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 133 - Abril 2025
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 19,390.00 | $ 17,850.00 |   -7.9 % | |
Bola de lomo | $ 17,790.00 | $ 16,140.00 |   -9.3 % | |
Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Santa Cruz
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 19,390.00 | $ 19,390.00 |   0.0 % | |
Bola de lomo | $ 14,990.00 | $ 19,090.00 |   27.4 % | |
Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Chubut Cordillera
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 19,390.00 | $ 17,850.00 |   -7.9 % | |
Bola de lomo | $ 18,720.00 | $ 18,720.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Chubut Virch
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 19,390.00 | $ 17,850.00 |   -7.9 % | |
Bola de lomo | $ 18,220.00 | $ 13,790.00 |   -24.3 % | |
Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 19,600.00 | $ 17,850.00 |   -8.9 % | |
Bola de lomo | $ 18,600.00 | $ 18,220.00 |   -2.0 % | |
Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,820.00 |   -0.8 % | |
Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 19,390.00 | $ 17,850.00 |   -7.9 % | |
Bola de lomo | $ 17,710.00 | $ 16,050.00 |   -9.4 % | |
Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |