Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XI - Nro. 126 - Septiembre 2024
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,990.00 | $ 12,590.00 |   5.0 % | |
Bola de lomo | $ 12,670.00 | $ 9,290.00 |   -26.7 % | |
Picada especial | $ 11,340.00 | $ 11,900.00 |   4.9 % | |
Picada común | $ 5,800.00 | $ 5,980.00 |   3.1 % |
Santa Cruz
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,990.00 | $ 12,590.00 |   5.0 % | |
Bola de lomo | $ 12,940.00 | $ 13,590.00 |   5.0 % | |
Picada especial | $ 11,340.00 | $ 11,900.00 |   4.9 % | |
Picada común | $ 9,200.00 | $ 9,660.00 |   5.0 % |
Chubut Cordillera
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 12,590.00 | $ 12,590.00 |   0.0 % | |
Bola de lomo | $ 13,320.00 | $ 13,320.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 11,900.00 | $ 11,918.00 |   0.2 % | |
Picada común | $ 9,660.00 | $ 9,660.00 |   0.0 % |
Chubut Virch
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,990.00 | $ 12,590.00 |   5.0 % | |
Bola de lomo | $ 12,340.00 | $ 12,960.00 |   5.0 % | |
Picada especial | $ 11,340.00 | $ 11,900.00 |   4.9 % | |
Picada común | $ 5,800.00 | $ 5,980.00 |   3.1 % |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,990.00 | $ 11,590.00 |   -3.3 % | |
Bola de lomo | $ 8,690.00 | $ 12,240.00 |   40.9 % | |
Picada especial | $ 11,340.00 | $ 11,900.00 |   4.9 % | |
Picada común | $ 5,800.00 | $ 5,980.00 |   3.1 % |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,990.00 | $ 11,590.00 |   -3.3 % | |
Bola de lomo | $ 10,890.00 | $ 13,240.00 |   21.6 % | |
Picada especial | $ 11,340.00 | $ 11,900.00 |   4.9 % | |
Picada común | $ 5,980.00 | $ 5,980.00 |   0.0 % |