Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XI - Nro. 127 - Octubre 2024
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 12,590.00 | $ 12,590.00 |   0.0 % | |
Bola de lomo | $ 9,290.00 | $ 13,290.00 |   43.1 % | |
Picada especial | $ 11,900.00 | $ 11,900.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 5,980.00 | $ 5,980.00 |   0.0 % |
Santa Cruz
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 12,590.00 | $ 12,590.00 |   0.0 % | |
Bola de lomo | $ 13,590.00 | $ 13,590.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 11,900.00 | $ 11,900.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 9,660.00 | $ 9,660.00 |   0.0 % |
Chubut Cordillera
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 12,590.00 | $ 12,590.00 |   0.0 % | |
Bola de lomo | $ 13,320.00 | $ 13,320.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 11,918.00 | $ 11,900.00 |   -0.2 % | |
Picada común | $ 9,660.00 | $ 9,660.00 |   0.0 % |
Chubut Virch
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 12,590.00 | $ 12,590.00 |   0.0 % | |
Bola de lomo | $ 12,960.00 | $ 12,960.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 11,900.00 | $ 11,900.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 5,980.00 | $ 5,980.00 |   0.0 % |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,590.00 | $ 12,590.00 |   8.6 % | |
Bola de lomo | $ 12,240.00 | $ 12,960.00 |   5.9 % | |
Picada especial | $ 11,900.00 | $ 11,900.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 5,980.00 | $ 5,980.00 |   0.0 % |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 11,590.00 | $ 12,590.00 |   8.6 % | |
Bola de lomo | $ 13,240.00 | $ 13,240.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 11,900.00 | $ 11,900.00 |   0.0 % | |
Picada común | $ 5,980.00 | $ 5,980.00 |   0.0 % |