Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 130 - Enero 2025
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 14,890.00 | $ 15,390.00 |   3.4 % | |
Bola de lomo | $ 15,220.00 | $ 16,130.00 |   6.0 % | |
Picada especial | $ 13,380.00 | $ 14,460.00 |   8.1 % | |
Picada común | $ 10,440.00 | $ 11,280.00 |   8.0 % |
Santa Cruz
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 14,390.00 | $ 15,400.00 |   7.0 % | |
Bola de lomo | $ 15,560.00 | $ 15,560.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 13,380.00 | $ 14,460.00 |   8.1 % | |
Picada común | $ 10,440.00 | $ 11,280.00 |   8.0 % |
Chubut Cordillera
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 14,890.00 | $ 16,990.00 |   14.1 % | |
Bola de lomo | $ 15,250.00 | $ 16,170.00 |   6.0 % | |
Picada especial | $ 13,380.00 | $ 14,460.00 |   8.1 % | |
Picada común | $ 10,500.00 | $ 11,280.00 |   7.4 % |
Chubut Virch
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 14,890.00 | $ 15,390.00 |   3.4 % | |
Bola de lomo | $ 14,840.00 | $ 14,840.00 |   0.0 % | |
Picada especial | $ 13,380.00 | $ 14,460.00 |   8.1 % | |
Picada común | $ 10,440.00 | $ 11,280.00 |   8.0 % |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 14,890.00 | $ 15,390.00 |   3.4 % | |
Bola de lomo | $ 14,840.00 | $ 13,090.00 |   -11.8 % | |
Picada especial | $ 13,380.00 | $ 14,460.00 |   8.1 % | |
Picada común | $ 10,440.00 | $ 11,280.00 |   8.0 % |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
---|---|---|---|---|
Asado con hueso | $ 14,890.00 | $ 15,390.00 |   3.4 % | |
Bola de lomo | $ 15,160.00 | $ 13,090.00 |   -13.7 % | |
Picada especial | $ 13,380.00 | $ 14,460.00 |   8.1 % | |
Picada común | $ 10,440.00 | $ 11,280.00 |   8.0 % |