Informe de Precios de Carne y Ganado de la Patagonia. Año XII - Nro. 134 - Mayo 2025
Precios al consumidor
Provincia del Neuquén y Cordillera de Río Negro
| Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Asado con hueso | $ 17,850.00 | $ 17,850.00 |   0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 16,140.00 | $ 16,140.00 |   0.0 % | |
| Picada especial | $ 15,940.00 | $ 10,360.00 |   -35.0 % | |
| Picada común | $ 12,440.00 | $ 8,080.00 |   -35.0 % |
Santa Cruz
| Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Asado con hueso | $ 19,390.00 | $ 19,390.00 |   0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 19,090.00 | $ 19,090.00 |   0.0 % | |
| Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
| Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Chubut Cordillera
| Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Asado con hueso | $ 17,850.00 | $ 17,850.00 |   0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 18,720.00 | $ 18,720.00 |   0.0 % | |
| Picada especial | $ 15,940.00 | $ 15,940.00 |   0.0 % | |
| Picada común | $ 12,440.00 | $ 12,440.00 |   0.0 % |
Chubut Virch
| Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Asado con hueso | $ 17,850.00 | $ 17,850.00 |   0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 13,790.00 | $ 18,220.00 |   32.1 % | |
| Picada especial | $ 15,940.00 | $ 10,680.00 |   -33.0 % | |
| Picada común | $ 12,440.00 | $ 8,340.00 |   -33.0 % |
Valle Inferior, Comarca, Viedma - Patagones
| Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Asado con hueso | $ 17,850.00 | $ 17,850.00 |   0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 18,220.00 | $ 18,500.00 |   1.5 % | |
| Picada especial | $ 15,820.00 | $ 10,680.00 |   -32.5 % | |
| Picada común | $ 12,440.00 | $ 8,340.00 |   -33.0 % |
Alto Valle de Río Negro y Neuquén
| Corte | Precio anterior (*) | Precio (*) | Variación | |
|---|---|---|---|---|
| Asado con hueso | $ 17,850.00 | $ 17,850.00 |   0.0 % | |
| Bola de lomo | $ 16,050.00 | $ 18,590.00 |   15.8 % | |
| Picada especial | $ 15,940.00 | $ 10,360.00 |   -35.0 % | |
| Picada común | $ 12,440.00 | $ 8,080.00 |   -35.0 % |
